1.授课目标达成度评价(授课教师自评) | |||||||||||
类别 | 具体描述 | 分值 (可调控,30分) | 目标得分 | 自评得分 | 达成度 | ||||||
教学目标 | 8-10分 | ||||||||||
4-7分 | |||||||||||
1-3分 | |||||||||||
教学内容 | 8-10分 | ||||||||||
4-7分 | |||||||||||
1-3分 | |||||||||||
教学方法 | 8-10分 | ||||||||||
4-7分 | |||||||||||
1-3分 | |||||||||||
2.学习效果完成度评价(员工考核统计得分) | |||||||||||
序号 | 类别 | 具体描述 (具体考核内容、考核方式及分值设置) | 预期目标得分 | 员工平均得分 | 完成度 | ||||||
1 | 教学知识点 | ||||||||||
思政内容 | |||||||||||
技能与能力 | |||||||||||
2 | 教学知识点 | ||||||||||
思政内容 | |||||||||||
技能与能力 | |||||||||||
…… | 教学知识点 | ||||||||||
思政内容 | |||||||||||
技能与能力 | |||||||||||
3.思政设计结合度评价(所在系部党政领导评分) | |||||||||||
类别 | 具体描述 | 分值 (可调控,30分) | 评分 | 结合度 | |||||||
目标体现 | 8-10分 | ||||||||||
4-7分 | |||||||||||
1-3分 | |||||||||||
内容结合 | 8-10分 | ||||||||||
4-7分 | |||||||||||
1-3分 | |||||||||||
成效展现 | 8-10分 | ||||||||||
4-7分 | |||||||||||
1-3分 | |||||||||||
4. 教学效果总体评价 | |||||||||||
自我评价 | |||||||||||
签字: | |||||||||||
系部评价 | |||||||||||
签字(章): | |||||||||||
公司督导评价 | |||||||||||
签字: | |||||||||||
